| Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| Цены на ремонт и обслуживание видеокамер | |
| Диагностика в сервисном центре | Бесплатно |
| Выезд\диагностика | Бесплатно |
| Замена / восстановление разъема питания | от 1200 руб. |
| Замена дисплейного модуля | от 1200 руб. |
| Замена кнопок, стиков, крестиков | от 1000 руб. |
| Замена аккумулятора | от 900 руб. |
| Восстановление системной платы | от 1500 руб. |
| Замена / восстановление байонета | от 800 руб. |
| Замена / восстановление микрофона | от 900 руб. |
| Замена / восстановление динамика | от 900 руб. |
| Замена / восстановление модуля управления | от 1200 руб. |
| Замена / восстановление wi-fi модуля | от 900 руб. |
| Замена / восстановление матрицы | от 1200 руб. |
| Замена разъема HDMI, USB, JACK | от 1200 руб. |
| Замена / восстановление FLASH флеш памяти | от 900 руб. |
| Замена / восстановление программного обеспечения | от 900 руб. |
Любой ремонт видеокамер начинается с подробной диагностики заявленной неисправности, инженер точно определяет неисправность и ориентировочную стоимость ее исправления, предлагает Вам схему ремонта, а затем Вы принимает решение о целесообразности ремонта фототехники — и, как правило, в нашу пользу: ремонт фотоаппарата экономически всегда более выгоден, чем покупка нового.